Original: $0.25
-64%$0.25
$0.09The Story
| Set: | The List |
| Type: | Creature — Griffin |
| Rarity: | Common |
| Cost: | {W}{W} |
Description
| Set: | The List |
| Type: | Creature — Griffin |
| Rarity: | Common |
| Cost: | {W}{W} |
Original: $0.25
-64%$0.25
$0.09| Set: | The List |
| Type: | Creature — Griffin |
| Rarity: | Common |
| Cost: | {W}{W} |
| Set: | The List |
| Type: | Creature — Griffin |
| Rarity: | Common |
| Cost: | {W}{W} |
Original: $0.25
-64%$0.25
$0.09